Osteguna 19
- ITSASOA
Itsaseus
Saretu
Plataforma
Buia
-
GAUR
-
BIHAR
Ostirala 20
-
ETZI
Larunbata 21
Orduak UTC ordutegian erakusten dira
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 | 89 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88 | 87 | 87 | 86 | 84 |
Haizearen norabidea (º) | 276 | 284 | 291 | 290 | 291 | 289 | 298 | 337 | 19 | 44 | 42 | 29 | 12 | 4 | 15 | 18 | 16 | 0 | 338 | 349 | 2 | 11 | 354 | 349 |
Haizearen norabidea | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NNW | NNE | NE | NE | NNE | NNE | N | NNE | NNE | NNE | N | NNW | N | N | N | N | N |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Haizearen bolada (km/h) | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Haizearen bolada (knot) | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 94 | 77 | 45 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 39 | 18 | 13 | 38 | 67 | 48 | 50 | 65 | 52 | 51 | 57 | 56 | 59 | 50 | 43 |
Olatuen altuera (m) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 342 | 341 | 340 | 338 | 337 | 336 | 335 | 334 | 334 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 332 | 332 | 331 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Olatuen norabidea | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 |
Haizearen norabidea (º) | 286 | 288 | 291 | 294 | 286 | 274 | 284 | 351 | 27 | 41 | 44 | 39 | 40 | 50 | 44 | 34 | 31 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Haizearen norabidea | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | N | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Haizearen bolada (km/h) | 16 | 14 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 15 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
Haizearen bolada (knot) | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 95 | 57 | 59 | 68 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 89 | 57 | 34 | 63 | 47 | 50 | 65 | 43 | 52 | 78 | 57 | 42 |
Olatuen altuera (m) | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 341 | 339 | 338 | 338 | 337 | 336 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 333 | 333 | 332 | 332 |
Olatuen norabidea | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 89 | 86 | 87 | 89 | 89 | 88 | 87 | 88 | 89 | 88 | 88 | 91 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 |
Haizearen norabidea (º) | 282 | 284 | 281 | 283 | 277 | 275 | 288 | 0 | 10 | 6 | 18 | 35 | 54 | 55 | 45 | 40 | 40 | 27 | 21 | 23 | 8 | 354 | 346 | 346 |
Haizearen norabidea | WNW | WNW | W | WNW | W | W | WNW | N | N | N | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | N | N | NNW | NNW |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 14 | 12 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 | 14 | 15 | 13 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Haizearen bolada (knot) | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 90 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 75 | 55 | 66 | 50 | 48 | 60 | 67 | 64 | 79 | 89 | 43 | 37 |
Olatuen altuera (m) | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 333 | 332 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 329 | 328 | 328 | 328 | 328 | 327 | 326 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
Olatuen norabidea | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 87 | 85 | 85 | 88 | 89 | 87 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 88 | 91 | 93 | 94 | 93 | 93 |
Haizearen norabidea (º) | 277 | 273 | 277 | 282 | 270 | 270 | 297 | 31 | 37 | 25 | 32 | 32 | 48 | 61 | 50 | 46 | 41 | 15 | 15 | 34 | 21 | 354 | 323 | 333 |
Haizearen norabidea | W | W | W | WNW | W | W | WNW | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NE | NNE | N | NW | NNW |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Haizearen bolada (knot) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 83 | 90 | 93 | 100 | 68 | 82 | 75 | 82 | 75 | 55 | 57 | 74 | 51 | 31 | 32 |
Olatuen altuera (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Olatuen norabidea (º) | 311 | 310 | 310 | 309 | 308 | 307 | 307 | 307 | 306 | 306 | 304 | 304 | 301 | 298 | 296 | 296 | 296 | 297 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 |
Olatuen norabidea | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 88 | 87 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 89 | 95 | 98 | 98 | 98 | 97 |
Haizearen norabidea (º) | 291 | 289 | 284 | 292 | 297 | 304 | 297 | 354 | 355 | 0 | 0 | 24 | 50 | 30 | 22 | 29 | 22 | 27 | 11 | 0 | 329 | 321 | 329 | 326 |
Haizearen norabidea | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | N | N | N | N | NNE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | NNW | NW | NNW | NW |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Haizearen bolada (knot) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 79 | 90 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 100 | 100 | 77 | 74 | 79 | 76 | 86 | 80 | 82 | 77 | 22 | 25 |
Olatuen altuera (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 320 | 320 | 319 | 319 | 318 | 318 | 318 | 317 | 317 | 316 | 316 | 316 | 315 | 312 | 310 | 308 | 308 | 308 | 309 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 |
Olatuen norabidea | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 95 | 93 | 86 | 83 | 80 | 78 | 82 | 80 | 78 | 84 | 82 | 86 | 89 | 91 | 91 | 85 | 81 | 77 |
Haizearen norabidea (º) | 281 | 286 | 297 | 297 | 292 | 292 | 318 | 0 | 45 | 55 | 55 | 45 | 354 | 0 | 29 | 21 | 0 | 325 | 312 | 315 | 328 | 292 | 270 | 286 |
Haizearen norabidea | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | N | NE | NE | NE | NE | N | N | NNE | NNE | N | NW | NW | NW | NNW | WNW | W | WNW |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Haizearen bolada (knot) | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 41 | 65 | 100 | 100 | 95 | 99 | 87 | 57 | 43 | 45 | 47 | 39 | 42 | 44 | 57 |
Olatuen altuera (m) | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 331 | 331 | 330 | 330 | 328 | 328 | 327 | 327 | 327 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 325 | 325 | 324 | 324 | 323 | 322 |
Olatuen norabidea | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 83 | 83 | 84 | 88 | 91 | 91 | 89 | 80 | 77 |
Haizearen norabidea (º) | 267 | 274 | 283 | 286 | 292 | 289 | 302 | 350 | 48 | 56 | 18 | 2 | 350 | 342 | 351 | 358 | 347 | 320 | 299 | 288 | 315 | 356 | 337 | 342 |
Haizearen norabidea | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | N | NE | NE | NNE | N | N | NNW | N | N | NNW | NW | WNW | WNW | NW | N | NNW | NNW |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Haizearen bolada (km/h) | 20 | 17 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Haizearen bolada (knot) | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 90 | 87 | 89 | 100 | 100 | 100 | 54 | 34 | 16 | 15 | 16 | 49 | 52 | 38 | 36 | 45 | 38 | 38 | 44 | 39 | 42 | 46 | 45 |
Olatuen altuera (m) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 335 | 334 | 334 | 332 | 332 | 331 | 330 | 330 | 329 | 328 | 328 | 327 | 327 | 327 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 325 | 324 | 324 |
Olatuen norabidea | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 89 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 91 | 90 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 | 90 | 86 |
Haizearen norabidea (º) | 274 | 278 | 286 | 287 | 277 | 284 | 333 | 27 | 53 | 45 | 50 | 36 | 14 | 45 | 51 | 43 | 27 | 331 | 329 | 338 | 354 | 333 | 312 | 311 |
Haizearen norabidea | W | W | WNW | WNW | W | WNW | NNW | NNE | NE | NE | NE | NE | NNE | NE | NE | NE | NNE | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NW | NW |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Haizearen bolada (knot) | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 64 | 70 | 100 | 100 | 100 | 92 | 64 | 33 | 60 | 57 | 55 | 60 | 39 | 25 | 36 |
Olatuen altuera (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Olatuen norabidea (º) | 324 | 323 | 323 | 322 | 322 | 321 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 319 | 318 | 318 | 317 | 317 | 317 | 317 | 316 | 316 | 315 | 315 | 314 | 313 |
Olatuen norabidea | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2022/05/19 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (ºC) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 94 | 87 | 78 | 79 | 78 | 77 | 78 | 76 | 75 | 79 | 83 | 88 | 91 | 89 | 85 | 78 | 73 |
Haizearen norabidea (º) | 271 | 280 | 287 | 291 | 292 | 290 | 307 | 352 | 45 | 49 | 6 | 0 | 342 | 330 | 344 | 357 | 342 | 308 | 288 | 278 | 270 | 346 | 304 | 304 |
Haizearen norabidea | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | N | NE | NE | N | N | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NW | WNW | W | W | NNW | NW | NW |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
