Ostirala 20
- ITSASOA
Itsaseus
Saretu
Plataforma
Buia
-
GAUR
-
BIHAR
Larunbata 21
-
ETZI
Igandea 22
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 76 | 82 | 79 | 78 | 83 | 83 | 85 | 86 | 85 | 83 | 82 | 77 | 72 | 67 | 65 | 63 | 62 | 63 | 66 | 68 | 68 | 82 | 88 | 90 |
Haizearen norabidea (º) | 254 | 269 | 266 | 153 | 144 | 133 | 142 | 114 | 109 | 96 | 91 | 83 | 75 | 72 | 70 | 68 | 73 | 90 | 146 | 180 | 182 | 177 | 170 | 108 |
Haizearen norabidea | WSW | W | W | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | SE | S | S | S | S | ESE |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 |
Haizearen bolada (km/h) | 22 | 14 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 22 | 14 | 8 |
Haizearen bolada (knot) | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 12 | 8 | 4 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,4 |
Hodeitza (%) | 53 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | 100 | 90 | 97 | 98 | 85 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Olatuen periodoa (s) | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Olatuen norabidea (º) | 319 | 324 | 328 | 330 | 331 | 332 | 333 | 335 | 335 | 336 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 |
Olatuen norabidea | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 80 | 80 | 78 | 77 | 77 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 74 | 75 | 80 | 79 | 77 | 74 | 71 | 70 | 69 | 72 | 76 | 77 | 83 | 87 |
Haizearen norabidea (º) | 243 | 214 | 184 | 161 | 142 | 143 | 160 | 180 | 182 | 173 | 137 | 106 | 90 | 88 | 89 | 90 | 95 | 117 | 144 | 203 | 220 | 209 | 184 | 146 |
Haizearen norabidea | WSW | SW | S | SSE | SE | SE | SSE | S | S | S | SE | ESE | E | E | E | E | E | ESE | SE | SSW | SW | SSW | S | SE |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Haizearen bolada (km/h) | 17 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 9 | 7 | 8 | 15 | 20 | 21 | 18 | 16 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |
Haizearen bolada (knot) | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 |
Hodeitza (%) | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 75 | 89 | 100 | 100 | 95 | 62 | 45 | 34 | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Olatuen periodoa (s) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 297 | 307 | 315 | 320 | 324 | 326 | 328 | 335 | 335 | 334 | 334 | 335 | 337 | 337 | 337 | 338 | 339 | 341 | 341 | 340 | 339 | 339 | 339 | 338 |
Olatuen norabidea | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 81 | 79 | 75 | 73 | 72 | 72 | 72 | 73 | 71 | 65 | 62 | 57 | 55 | 63 | 65 | 69 | 73 | 73 | 77 | 77 | 77 | 81 | 86 | 84 |
Haizearen norabidea (º) | 204 | 180 | 172 | 160 | 176 | 188 | 193 | 193 | 191 | 197 | 200 | 187 | 164 | 108 | 85 | 58 | 0 | 203 | 222 | 235 | 210 | 193 | 175 | 128 |
Haizearen norabidea | SSW | S | S | SSE | S | S | SSW | SSW | S | SSW | SSW | S | SSE | ESE | E | ENE | N | SSW | SW | SW | SSW | SSW | S | SE |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Haizearen bolada (knot) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Olatuen periodoa (s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Olatuen norabidea (º) | 280 | 289 | 298 | 304 | 309 | 312 | 315 | 317 | 319 | 320 | 322 | 324 | 326 | 327 | 328 | 330 | 330 | 331 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 |
Olatuen norabidea | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 81 | 77 | 78 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 63 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 59 | 61 | 70 | 72 | 74 | 78 | 80 | 79 |
Haizearen norabidea (º) | 219 | 202 | 180 | 169 | 167 | 186 | 196 | 195 | 193 | 194 | 194 | 174 | 140 | 123 | 108 | 94 | 135 | 162 | 189 | 204 | 185 | 184 | 144 | 107 |
Haizearen norabidea | SW | SSW | S | S | SSE | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SE | ESE | ESE | E | SE | SSE | S | SSW | S | S | SE | ESE |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Haizearen bolada (knot) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Olatuen periodoa (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Olatuen norabidea (º) | 252 | 258 | 265 | 272 | 278 | 282 | 284 | 286 | 287 | 288 | 290 | 291 | 293 | 294 | 296 | 297 | 296 | 296 | 298 | 300 | 301 | 302 | 304 | 304 |
Olatuen norabidea | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 76 | 73 | 68 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 71 | 66 | 61 | 55 | 56 | 62 | 69 | 74 | 77 | 80 | 80 | 78 | 78 | 82 | 85 | 85 |
Haizearen norabidea (º) | 201 | 186 | 179 | 176 | 191 | 196 | 193 | 193 | 192 | 198 | 195 | 194 | 230 | 297 | 313 | 324 | 317 | 270 | 225 | 225 | 201 | 180 | 149 | 131 |
Haizearen norabidea | SSW | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WNW | NW | NW | NW | W | SW | SW | SSW | S | SSE | SE |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 15 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Haizearen bolada (knot) | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Hodeitza (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Olatuen periodoa (s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Olatuen norabidea (º) | 272 | 276 | 280 | 283 | 286 | 288 | 290 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 296 | 298 | 300 | 303 | 305 | 307 | 308 | 310 | 311 | 312 | 314 | 315 |
Olatuen norabidea | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 72 | 75 | 74 | 75 | 75 | 74 | 72 | 71 | 68 | 62 | 61 | 60 | 62 | 60 | 59 | 59 | 60 | 68 | 67 | 70 | 76 | 80 | 88 | 91 |
Haizearen norabidea (º) | 251 | 228 | 180 | 171 | 170 | 176 | 178 | 176 | 177 | 173 | 169 | 166 | 163 | 159 | 90 | 81 | 99 | 144 | 186 | 174 | 162 | 146 | 113 | 120 |
Haizearen norabidea | WSW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | E | E | E | SE | S | S | SSE | SE | ESE | ESE |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Haizearen bolada (km/h) | 8 | 4 | 6 | 11 | 14 | 17 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 16 | 9 | 6 |
Haizearen bolada (knot) | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 3 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,9 | 1 | 0,8 |
Hodeitza (%) | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Olatuen periodoa (s) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Olatuen norabidea (º) | 300 | 306 | 310 | 314 | 318 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 | 323 | 324 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 |
Olatuen norabidea | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 67 | 75 | 79 | 79 | 77 | 74 | 74 | 76 | 75 | 71 | 65 | 61 | 59 | 59 | 57 | 56 | 57 | 58 | 62 | 65 | 71 | 79 | 86 | 95 |
Haizearen norabidea (º) | 266 | 283 | 297 | 146 | 171 | 177 | 180 | 152 | 130 | 114 | 122 | 90 | 56 | 45 | 63 | 66 | 131 | 180 | 207 | 183 | 174 | 180 | 163 | 92 |
Haizearen norabidea | W | WNW | WNW | SE | S | S | S | SSE | SE | ESE | ESE | E | NE | NE | ENE | ENE | SE | S | SSW | S | S | S | SSE | E |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Haizearen bolada (km/h) | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 14 | 8 | 10 |
Haizearen bolada (knot) | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,8 | 5,1 |
Hodeitza (%) | 49 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Olatuen periodoa (s) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Olatuen norabidea (º) | 318 | 319 | 321 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 325 | 326 | 327 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 331 | 332 | 332 | 333 | 334 | 334 | 334 | 334 |
Olatuen norabidea | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 73 | 72 | 75 | 75 | 74 | 73 | 70 | 70 | 67 | 62 | 60 | 61 | 63 | 61 | 58 | 57 | 58 | 61 | 68 | 70 | 74 | 76 | 80 | 89 |
Haizearen norabidea (º) | 243 | 208 | 183 | 173 | 172 | 175 | 183 | 182 | 182 | 180 | 171 | 152 | 147 | 140 | 113 | 95 | 118 | 137 | 185 | 173 | 170 | 152 | 119 | 81 |
Haizearen norabidea | WSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SE | ESE | E | ESE | SE | S | S | S | SSE | ESE | E |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Haizearen bolada (km/h) | 6 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 7 | 2 |
Haizearen bolada (knot) | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 |
Prezipitazioa (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0 |
Hodeitza (%) | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Olatuen altuera (m) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Olatuen periodoa (s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Olatuen norabidea (º) | 271 | 280 | 287 | 292 | 297 | 300 | 303 | 304 | 304 | 305 | 307 | 308 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 | 320 | 322 | 323 | 324 | 326 | 326 | 326 |
Olatuen norabidea | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Olatuen norabidea |
2024/09/20 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airearen tenperatura (°C) | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Hezetasun erlatiboa (%) | 68 | 75 | 76 | 76 | 76 | 74 | 73 | 73 | 70 | 65 | 61 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 61 | 66 | 67 | 73 | 79 | 86 | 89 |
Haizearen norabidea (º) | 243 | 262 | 180 | 160 | 167 | 177 | 180 | 168 | 163 | 167 | 174 | 180 | 173 | 108 | 113 | 84 | 141 | 196 | 207 | 176 | 171 | 167 | 138 | 109 |
Haizearen norabidea | WSW | W | S | SSE | SSE | S | S | SSE | SSE | SSE | S | S | S | ESE | ESE | E | SE | SSW | SSW | S | S | SSE | SE | ESE |
Haizearen norabidea | ||||||||||||||||||||||||
Haizearen bolada (m/s) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
