Asteazkena 11
- EGURALDIA
Europa
Saretu
2024-12-11
-
GAUR
-
BIHAR
Osteguna 12
-
ETZI
Ostirala 13
Ez dago erakusteko daturik
Tenperatura
MIN | MAX | |
---|---|---|
Atenas | 10º | 18º |
Berlin | 1º | 4º |
Berna | -1º | 3º |
Dublin | 0º | 2º |
Stockholm | -3º | 2º |
Londres | 6º | 8º |
Madril | 3º | 9º |
Paris | 4º | 5º |
Erroma | 6º | 13º |
Vartsovia | -1º | 2º |
Tenperatura
MIN | MAX | |
---|---|---|
Atenas | 8º | 18º |
Berlin | 0º | 3º |
Berna | -3º | 1º |
Dublin | -1º | 3º |
Stockholm | -4º | 0º |
Londres | 6º | 9º |
Madril | 0º | 10º |
Paris | 3º | 5º |
Erroma | 3º | 14º |
Vartsovia | 0º | 2º |
Tenperatura
MIN | MAX | |
---|---|---|
Atenas | 8º | 17º |
Berlin | -1º | 3º |
Berna | -5º | 2º |
Dublin | -3º | 3º |
Stockholm | -7º | 0º |
Londres | 7º | 8º |
Madril | 2º | 10º |
Paris | 0º | 4º |
Erroma | 1º | 13º |
Vartsovia | -2º | 0º |