Osteguna 3
- EGURALDIA
Europa
Saretu
2024-10-03
-
GAUR
-
BIHAR
Ostirala 4
-
ETZI
Larunbata 5
Ez dago erakusteko daturik
Tenperatura
MIN | MAX | |
---|---|---|
Atenas | 19º | 28º |
Berlin | 9º | 13º |
Berna | 7º | 15º |
Dublin | 10º | 15º |
Stockholm | 7º | 13º |
Londres | 10º | 18º |
Madril | 19º | 24º |
Paris | 11º | 15º |
Erroma | 19º | 21º |
Vartsovia | 10º | 12º |
Tenperatura
MIN | MAX | |
---|---|---|
Atenas | 21º | 30º |
Berlin | 10º | 14º |
Berna | 8º | 11º |
Dublin | 12º | 14º |
Stockholm | 4º | 14º |
Londres | 10º | 18º |
Madril | 8º | 26º |
Paris | 8º | 16º |
Erroma | 17º | 20º |
Vartsovia | 9º | 12º |
Tenperatura
MIN | MAX | |
---|---|---|
Atenas | 23º | 31º |
Berlin | 9º | 15º |
Berna | 7º | 15º |
Dublin | 11º | 15º |
Stockholm | 6º | 13º |
Londres | 8º | 18º |
Madril | 10º | 28º |
Paris | 7º | 17º |
Erroma | 14º | 21º |
Vartsovia | 10º | 12º |