Jueves 15
- LA MAR
Itsaseus
Compartir 
Plataforma
Boya
-
HOY
-
MAÑANA
Viernes 16
-
PASADO
Sábado 17
Las horas se muestran en horario UTC
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 69 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 66 | 64 | 65 | 68 | 69 | 69 | 81 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 85 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 |
| Dir. Viento (º) | 141 | 170 | 180 | 180 | 185 | 192 | 226 | 225 | 214 | 201 | 191 | 127 | 13 | 45 | 42 | 32 | 18 | 352 | 279 | 257 | 256 | 261 | 262 | 270 |
| Dir. Viento | SE | S | S | S | S | SSW | SW | SW | SW | SSW | S | SE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | N | W | WSW | WSW | W | W | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Vel. Viento (knot) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 1 | 8 | 19 | 15 | 10 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 30 | 32 | 20 | 19 | 14 | 1 | 0 | 14 |
| Altura de la ola (m) | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Dir. Oleaje (º) | 330 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 329 |
| Dir. Oleaje | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Humedad relativa (%) | 76 | 75 | 76 | 76 | 70 | 70 | 68 | 65 | 64 | 62 | 61 | 61 | 80 | 81 | 82 | 84 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Dir. Viento (º) | 135 | 171 | 213 | 215 | 198 | 178 | 207 | 215 | 214 | 215 | 226 | 248 | 315 | 320 | 294 | 270 | 270 | 270 | 270 | 261 | 252 | 266 | 280 | 290 |
| Dir. Viento | SE | S | SSW | SW | SSW | S | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | NW | NW | WNW | W | W | W | W | W | WSW | W | W | WNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| Vel. Viento (knot) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 25 | 28 | 28 | 30 | 28 | 24 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 29 | 54 | 43 | 43 | 29 | 0 | 0 | 7 | 21 | 16 |
| Altura de la ola (m) | 1,7 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Dir. Oleaje (º) | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 329 | 329 |
| Dir. Oleaje | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 75 | 72 | 67 | 63 | 63 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 56 | 56 | 67 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 |
| Dir. Viento (º) | 197 | 214 | 210 | 203 | 196 | 192 | 209 | 212 | 218 | 220 | 237 | 264 | 321 | 323 | 311 | 315 | 331 | 333 | 307 | 284 | 270 | 278 | 291 | 284 |
| Dir. Viento | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | WSW | W | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | WNW | W | W | WNW | WNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 27 | 37 | 31 | 33 | 34 | 32 | 23 | 23 | 16 | 23 | 9 | 0 | 23 | 49 | 72 | 49 | 28 | 10 | 0 | 0 | 5 | 21 | 17 | 16 |
| Altura de la ola (m) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 |
| Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Dir. Oleaje (º) | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 322 | 322 | 321 | 321 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Humedad relativa (%) | 69 | 65 | 63 | 62 | 63 | 63 | 60 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 58 | 62 | 68 | 69 | 70 | 75 | 79 | 81 | 81 | 83 | 85 | 86 |
| Dir. Viento (º) | 212 | 214 | 209 | 207 | 188 | 186 | 207 | 209 | 214 | 212 | 222 | 247 | 333 | 344 | 333 | 332 | 338 | 352 | 0 | 315 | 297 | 297 | 301 | 297 |
| Dir. Viento | SSW | SW | SSW | SSW | S | S | SSW | SSW | SW | SSW | SW | WSW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vel. Viento (km/h) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 32 | 50 | 36 | 34 | 33 | 31 | 37 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 58 | 43 | 68 | 71 | 54 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 28 | 16 |
| Altura de la ola (m) | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Dir. Oleaje (º) | 292 | 293 | 293 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 | 295 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 297 | 297 | 297 | 297 | 296 | 295 | 295 | 294 |
| Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Humedad relativa (%) | 71 | 66 | 62 | 61 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | 54 | 54 | 66 | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 |
| Dir. Viento (º) | 204 | 204 | 208 | 203 | 199 | 199 | 207 | 214 | 218 | 221 | 245 | 274 | 325 | 325 | 322 | 331 | 344 | 343 | 315 | 326 | 315 | 288 | 301 | 286 |
| Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | W | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 9 | 17 | 22 | 33 | 34 | 30 | 22 | 7 | 33 | 21 | 1 | 0 | 34 | 74 | 52 | 27 | 2 | 0 | 0 | 15 | 29 | 25 | 15 | 16 |
| Altura de la ola (m) | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Dir. Oleaje (º) | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 58 | 58 | 61 | 62 | 63 | 65 | 61 | 62 | 62 | 60 | 56 | 55 | 64 | 63 | 66 | 71 | 77 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 |
| Dir. Viento (º) | 186 | 180 | 174 | 176 | 178 | 179 | 185 | 183 | 182 | 184 | 189 | 186 | 352 | 27 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 27 | 27 | 333 |
| Dir. Viento | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | NNE | NNE | N | N | N | N | NNW | N | NNE | NNE | NNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel. Viento (km/h) | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 13 | 13 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (knot) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | 14 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Dir. Oleaje (º) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 322 | 322 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Humedad relativa (%) | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 64 | 61 | 70 | 70 | 71 | 73 | 76 | 79 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 |
| Dir. Viento (º) | 192 | 185 | 180 | 182 | 183 | 181 | 197 | 183 | 180 | 196 | 191 | 0 | 347 | 10 | 17 | 22 | 4 | 342 | 293 | 281 | 270 | 297 | 315 | 288 |
| Dir. Viento | SSW | S | S | S | S | S | SSW | S | S | SSW | S | N | NNW | N | NNE | NNE | N | NNW | WNW | W | W | WNW | NW | WNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel. Viento (km/h) | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (knot) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altura de la ola (m) | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2 |
| Periodo Oleaje (s) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Dir. Oleaje (º) | 324 | 323 | 323 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 322 | 322 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Humedad relativa (%) | 59 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 61 | 61 | 62 | 60 | 57 | 55 | 63 | 64 | 70 | 77 | 79 | 78 | 78 | 76 | 76 | 78 | 81 | 84 |
| Dir. Viento (º) | 203 | 193 | 185 | 186 | 186 | 188 | 195 | 197 | 195 | 196 | 208 | 225 | 0 | 36 | 18 | 0 | 6 | 51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dir. Viento | SSW | SSW | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | N | NE | NNE | N | N | NE | E | N | N | N | N | N |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel. Viento (km/h) | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (knot) | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 10 | 24 | 27 | 32 | 32 | 29 | 34 | 6 | 1 | 13 | 2 | 0 | 44 | 62 | 31 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Altura de la ola (m) | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Dir. Oleaje (º) | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 314 | 314 | 313 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 15/10/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 63 | 61 | 62 | 62 | 61 | 58 | 54 | 61 | 61 | 63 | 66 | 72 | 76 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Dir. Viento (º) | 185 | 180 | 175 | 175 | 174 | 175 | 182 | 180 | 178 | 178 | 178 | 176 | 333 | 0 | 8 | 13 | 0 | 336 | 292 | 297 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Dir. Viento | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | NNW | N | N | NNE | N | NNW | WNW | WNW | N | N | N | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel. Viento (km/h) | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 12 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vel. Viento (knot) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
