Sábado 25
- LA MAR
Itsaseus
Compartir
Plataforma
Boya
-
HOY
-
MAÑANA
Domingo 26
-
PASADO
Lunes 27
Las horas se muestran en horario UTC
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Humedad relativa (%) | 82 | 81 | 80 | 83 | 87 | 90 | 86 | 86 | 88 | 88 | 83 | 81 | 81 | 81 | 79 | 70 | 63 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Dir. Viento (º) | 241 | 263 | 279 | 278 | 270 | 267 | 269 | 264 | 261 | 273 | 277 | 280 | 284 | 284 | 285 | 289 | 281 | 288 | 291 | 290 | 284 | 276 | 274 | 270 |
Dir. Viento | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Vel. Viento (km/h) | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 24 | 23 | 22 | 19 | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 |
Vel. Viento (knot) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 320 | 321 | 322 | 322 | 323 | 324 | 326 | 327 | 330 | 331 | 331 | 330 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 327 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 327 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Humedad relativa (%) | 83 | 91 | 90 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 86 | 85 | 83 | 81 | 76 | 67 | 63 | 61 | 59 | 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 69 |
Dir. Viento (º) | 269 | 265 | 263 | 260 | 255 | 261 | 272 | 285 | 283 | 279 | 281 | 282 | 283 | 279 | 281 | 283 | 288 | 292 | 288 | 279 | 275 | 278 | 277 | 277 |
Dir. Viento | W | W | W | W | WSW | W | W | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Vel. Viento (km/h) | 17 | 17 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Vel. Viento (knot) | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Precipitación (l/m²) | 0 | 0,8 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 323 | 324 | 324 | 324 | 326 | 327 | 330 | 331 | 331 | 330 | 328 | 330 | 330 | 330 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 328 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Humedad relativa (%) | 89 | 93 | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 89 | 87 | 84 | 81 | 75 | 69 | 62 | 57 | 57 | 58 | 61 | 66 | 71 | 75 | 75 | 78 |
Dir. Viento (º) | 283 | 280 | 270 | 268 | 270 | 274 | 277 | 286 | 283 | 283 | 282 | 285 | 281 | 281 | 286 | 288 | 294 | 295 | 294 | 287 | 280 | 283 | 280 | 281 |
Dir. Viento | WNW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | W | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vel. Viento (km/h) | 14 | 11 | 9 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 | 22 | 22 | 23 | 21 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Vel. Viento (knot) | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Precipitación (l/m²) | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 320 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 326 | 327 | 327 | 326 | 325 | 325 | 324 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 | 323 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Humedad relativa (%) | 79 | 89 | 91 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 92 | 88 | 85 | 83 | 81 | 77 | 65 | 57 | 56 | 57 | 60 | 65 | 70 | 77 | 79 | 79 |
Dir. Viento (º) | 281 | 285 | 274 | 270 | 270 | 272 | 273 | 276 | 283 | 283 | 283 | 286 | 285 | 281 | 288 | 290 | 295 | 295 | 297 | 288 | 278 | 278 | 276 | 273 |
Dir. Viento | W | WNW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vel. Viento (km/h) | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Vel. Viento (knot) | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 306 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 | 311 | 312 | 314 | 314 | 313 | 312 | 311 | 311 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 306 | 305 | 305 | 305 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Humedad relativa (%) | 92 | 92 | 90 | 89 | 92 | 92 | 91 | 90 | 88 | 86 | 84 | 80 | 73 | 65 | 60 | 55 | 55 | 56 | 61 | 69 | 75 | 78 | 80 | 85 |
Dir. Viento (º) | 288 | 283 | 277 | 275 | 282 | 282 | 283 | 288 | 286 | 286 | 286 | 288 | 287 | 291 | 294 | 299 | 306 | 307 | 304 | 300 | 290 | 285 | 283 | 286 |
Dir. Viento | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vel. Viento (km/h) | 13 | 8 | 6 | 8 | 14 | 20 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 |
Vel. Viento (knot) | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Precipitación (l/m²) | 0,2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Periodo Oleaje (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 314 | 315 | 316 | 316 | 316 | 318 | 318 | 319 | 318 | 316 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Humedad relativa (%) | 77 | 78 | 79 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 86 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 72 | 68 | 59 | 60 | 63 | 65 | 68 | 71 | 77 |
Dir. Viento (º) | 270 | 288 | 305 | 300 | 297 | 293 | 285 | 278 | 274 | 279 | 283 | 289 | 293 | 295 | 297 | 298 | 309 | 308 | 309 | 303 | 291 | 282 | 273 | 270 |
Dir. Viento | W | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | W | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vel. Viento (km/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 |
Vel. Viento (knot) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 316 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 324 | 325 | 325 | 324 | 322 | 321 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Humedad relativa (%) | 78 | 79 | 81 | 83 | 83 | 85 | 90 | 90 | 89 | 89 | 87 | 85 | 83 | 84 | 83 | 80 | 74 | 69 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 70 |
Dir. Viento (º) | 196 | 249 | 270 | 270 | 240 | 266 | 274 | 270 | 264 | 263 | 273 | 277 | 281 | 283 | 286 | 285 | 280 | 277 | 286 | 281 | 273 | 270 | 264 | 246 |
Dir. Viento | SSW | WSW | W | W | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | W | W | W | W | WSW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vel. Viento (km/h) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 16 | 19 | 23 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Vel. Viento (knot) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 |
Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 318 | 318 | 319 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 327 | 328 | 329 | 328 | 326 | 325 | 324 | 324 | 323 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | 323 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Humedad relativa (%) | 76 | 76 | 83 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 85 | 82 | 81 | 79 | 73 | 64 | 57 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | 75 | 80 |
Dir. Viento (º) | 243 | 277 | 297 | 281 | 279 | 281 | 277 | 271 | 274 | 281 | 283 | 287 | 290 | 290 | 293 | 298 | 304 | 304 | 307 | 299 | 284 | 275 | 270 | 270 |
Dir. Viento | WSW | W | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Vel. Viento (km/h) | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Vel. Viento (knot) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 312 | 313 | 314 | 315 | 315 | 316 | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 318 | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
25/06/2022 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (ºC) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Humedad relativa (%) | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 87 | 93 | 92 | 89 | 87 | 88 | 86 | 84 | 84 | 82 | 78 | 74 | 66 | 62 | 63 | 64 | 67 | 70 | 72 |
Dir. Viento (º) | 180 | 270 | 281 | 279 | 270 | 290 | 282 | 272 | 270 | 270 | 279 | 282 | 286 | 288 | 290 | 290 | 288 | 288 | 295 | 287 | 275 | 273 | 270 | 254 |
Dir. Viento | S | W | W | W | W | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vel. Viento (km/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 18 | 17 | 14 | 13 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Vel. Viento (knot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
