Domingo 16
- LA MAR
Itsaseus
Compartir 
Plataforma
Boya
-
HOY
-
MAÑANA
Lunes 17
-
PASADO
Martes 18
Las horas se muestran en horario UTC
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Humedad relativa (%) | 89 | 90 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | 95 |
| Dir. Viento (º) | 345 | 29 | 146 | 226 | 279 | 286 | 299 | 275 | 265 | 270 | 279 | 285 | 301 | 313 | 324 | 315 | 303 | 313 | 339 | 322 | 270 | 277 | 270 | 276 |
| Dir. Viento | NNW | NNE | SE | SW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | NW | NNW | NW | W | W | W | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Vel. Viento (km/h) | 10 | 5 | 3 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| Vel. Viento (knot) | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 73 | 55 | 38 | 35 | 60 | 33 | 40 | 50 |
| Altura de la ola (m) | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 318 | 317 | 317 | 317 | 318 | 318 | 319 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 317 | 317 | 317 | 317 | 316 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Humedad relativa (%) | 86 | 86 | 87 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 |
| Dir. Viento (º) | 328 | 351 | 342 | 238 | 263 | 286 | 287 | 294 | 263 | 253 | 268 | 270 | 278 | 299 | 322 | 344 | 14 | 27 | 7 | 0 | 355 | 288 | 270 | 262 |
| Dir. Viento | NNW | N | NNW | WSW | W | WNW | WNW | WNW | W | WSW | W | W | W | WNW | NW | NNW | NNE | NNE | N | N | N | WNW | W | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| Vel. Viento (knot) | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 56 | 67 | 83 | 83 | 68 | 56 | 38 | 48 | 59 | 79 |
| Altura de la ola (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 312 | 312 | 313 | 314 | 314 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Humedad relativa (%) | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 90 | 89 | 87 | 85 | 85 | 88 | 90 | 91 | 93 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| Dir. Viento (º) | 287 | 308 | 291 | 266 | 281 | 287 | 294 | 290 | 277 | 291 | 295 | 297 | 309 | 324 | 341 | 351 | 3 | 17 | 9 | 27 | 90 | 34 | 217 | 233 |
| Dir. Viento | WNW | NW | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | NNE | N | NNE | E | NE | SW | SW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Vel. Viento (knot) | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 52 | 58 | 76 | 76 | 71 | 68 | 76 | 72 | 82 | 86 |
| Altura de la ola (m) | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 308 | 308 | 309 | 310 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 312 | 312 | 312 | 311 | 311 | 311 | 311 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Humedad relativa (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 90 | 89 | 82 | 79 | 80 | 83 | 84 | 86 | 90 | 96 | 97 | 97 | 96 | 96 |
| Dir. Viento (º) | 291 | 338 | 270 | 259 | 285 | 285 | 290 | 294 | 281 | 290 | 297 | 304 | 317 | 338 | 355 | 5 | 16 | 11 | 10 | 34 | 104 | 56 | 270 | 270 |
| Dir. Viento | WNW | NNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | NNE | N | N | NE | ESE | NE | W | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel. Viento (km/h) | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 65 | 69 | 64 | 59 | 58 | 72 | 71 | 73 | 85 |
| Altura de la ola (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 296 | 297 | 298 | 298 | 299 | 299 | 300 | 300 | 301 | 302 | 302 | 302 | 302 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Humedad relativa (%) | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 95 | 94 | 90 | 84 | 86 | 87 | 83 | 83 | 82 | 85 | 88 | 91 | 93 | 97 | 98 | 99 | 98 | 97 |
| Dir. Viento (º) | 278 | 286 | 286 | 285 | 291 | 291 | 298 | 291 | 289 | 313 | 326 | 333 | 336 | 345 | 352 | 354 | 355 | 357 | 346 | 352 | 0 | 0 | 217 | 261 |
| Dir. Viento | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNW | N | N | N | SW | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Vel. Viento (knot) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 63 | 48 | 57 | 81 | 90 | 86 | 76 | 80 | 85 | 87 | 97 |
| Altura de la ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 298 | 299 | 300 | 300 | 302 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 305 | 305 | 305 |
| Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Humedad relativa (%) | 97 | 98 | 98 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 93 | 91 | 91 | 88 | 89 | 91 | 90 | 90 | 91 | 95 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 |
| Dir. Viento (º) | 310 | 0 | 198 | 276 | 283 | 278 | 294 | 295 | 279 | 298 | 320 | 329 | 339 | 352 | 0 | 17 | 0 | 349 | 6 | 17 | 63 | 270 | 307 | 252 |
| Dir. Viento | NW | N | SSW | W | WNW | W | WNW | WNW | W | WNW | NW | NNW | NNW | N | N | NNE | N | N | N | NNE | ENE | W | NW | WSW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Vel. Viento (knot) | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 83 | 69 | 54 | 42 | 58 |
| Altura de la ola (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Humedad relativa (%) | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 95 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 |
| Dir. Viento (º) | 328 | 72 | 176 | 251 | 286 | 267 | 283 | 253 | 257 | 276 | 290 | 292 | 306 | 317 | 335 | 328 | 313 | 326 | 339 | 333 | 270 | 252 | 287 | 266 |
| Dir. Viento | NNW | ENE | S | WSW | WNW | W | WNW | WSW | WSW | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | W | WSW | WNW | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Vel. Viento (km/h) | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 71 | 49 | 39 | 52 |
| Altura de la ola (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 316 | 316 | 316 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Humedad relativa (%) | 96 | 97 | 97 | 95 | 94 | 93 | 94 | 96 | 96 | 94 | 90 | 87 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 | 95 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 |
| Dir. Viento (º) | 304 | 0 | 225 | 270 | 284 | 280 | 290 | 302 | 290 | 293 | 304 | 325 | 345 | 0 | 9 | 28 | 27 | 0 | 11 | 36 | 124 | 0 | 270 | 225 |
| Dir. Viento | NW | N | SW | W | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NNW | N | N | NNE | NNE | N | N | NE | SE | N | W | SW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vel. Viento (km/h) | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 81 | 66 | 57 | 60 | 57 | 54 | 65 |
| Altura de la ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 304 | 304 | 305 | 306 | 306 | 307 | 308 | 308 | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 310 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 16/08/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Humedad relativa (%) | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 96 | 92 | 92 | 92 | 90 | 89 | 89 | 87 | 87 | 90 | 93 | 97 | 98 | 99 | 100 | 99 |
| Dir. Viento (º) | 310 | 34 | 173 | 259 | 290 | 270 | 276 | 260 | 255 | 290 | 315 | 313 | 321 | 338 | 351 | 355 | 333 | 338 | 357 | 0 | 11 | 270 | 301 | 263 |
| Dir. Viento | NW | NE | S | W | WNW | W | W | W | WSW | WNW | NW | NW | NW | NNW | N | N | NNW | NNW | N | N | N | W | WNW | W |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Vel. Viento (km/h) | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
