Miércoles 19
- LA MAR
Itsaseus
Compartir 
Plataforma
Boya
-
HOY
-
MAÑANA
Jueves 20
-
PASADO
Viernes 21
Las horas se muestran en horario UTC
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Humedad relativa (%) | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 85 | 89 | 87 | 81 | 85 | 87 | 71 | 67 | 71 | 69 | 63 | 62 |
| Dir. Viento (º) | 199 | 204 | 208 | 203 | 204 | 203 | 228 | 245 | 251 | 251 | 250 | 253 | 258 | 259 | 261 | 259 | 261 | 338 | 316 | 327 | 335 | 343 | 347 | 345 |
| Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Vel. Viento (km/h) | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 24 | 29 | 35 | 39 | 37 | 37 | 38 | 46 | 35 | 29 | 35 | 34 | 30 | 29 | 25 |
| Vel. Viento (knot) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 25 | 19 | 16 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0 | 0,2 | 2,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 17 | 41 | 68 | 90 | 100 | 100 | 90 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 43 | 100 |
| Altura de la ola (m) | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
| Periodo Oleaje (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 324 | 326 | 328 | 330 | 331 | 333 | 334 | 335 | 338 | 341 | 344 | 347 | 350 | 349 | 351 | 349 | 344 | 336 | 326 | 317 | 310 | 306 | 304 | 300 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Humedad relativa (%) | 73 | 72 | 72 | 74 | 76 | 78 | 76 | 77 | 76 | 74 | 77 | 83 | 85 | 84 | 81 | 84 | 80 | 66 | 66 | 65 | 64 | 52 | 52 | 57 |
| Dir. Viento (º) | 203 | 218 | 233 | 233 | 231 | 227 | 248 | 254 | 260 | 261 | 266 | 268 | 272 | 267 | 259 | 260 | 331 | 319 | 325 | 336 | 340 | 342 | 337 | 340 |
| Dir. Viento | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 |
| Vel. Viento (km/h) | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 24 | 29 | 34 | 39 | 40 | 36 | 37 | 40 | 47 | 41 | 38 | 41 | 37 | 38 | 31 | 36 | 33 |
| Vel. Viento (knot) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 52 | 57 | 68 | 71 | 76 | 84 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 100 | 100 |
| Altura de la ola (m) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 322 | 324 | 326 | 328 | 330 | 331 | 332 | 334 | 335 | 341 | 340 | 340 | 342 | 343 | 343 | 341 | 335 | 328 | 320 | 313 | 306 | 301 | 299 | 295 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Humedad relativa (%) | 75 | 77 | 79 | 80 | 80 | 81 | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 78 | 83 | 82 | 79 | 83 | 93 | 83 | 76 | 81 | 79 | 68 | 63 | 63 |
| Dir. Viento (º) | 203 | 216 | 239 | 245 | 239 | 235 | 256 | 260 | 267 | 269 | 268 | 270 | 269 | 269 | 268 | 269 | 298 | 296 | 315 | 325 | 339 | 342 | 338 | 343 |
| Dir. Viento | SSW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Vel. Viento (km/h) | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 34 | 32 | 31 | 37 | 29 | 24 | 30 | 24 | 27 | 17 | 25 | 24 |
| Vel. Viento (knot) | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 20 | 15 | 13 | 16 | 13 | 14 | 9 | 13 | 13 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 | 2,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 43 | 46 | 55 | 60 | 62 | 71 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Altura de la ola (m) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 304 | 307 | 309 | 311 | 314 | 316 | 318 | 320 | 323 | 330 | 330 | 326 | 325 | 328 | 330 | 330 | 324 | 320 | 318 | 313 | 306 | 302 | 297 | 294 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Humedad relativa (%) | 74 | 75 | 77 | 80 | 81 | 82 | 76 | 77 | 79 | 80 | 77 | 77 | 81 | 83 | 79 | 78 | 93 | 85 | 80 | 81 | 82 | 74 | 67 | 66 |
| Dir. Viento (º) | 211 | 215 | 222 | 225 | 222 | 223 | 247 | 248 | 256 | 260 | 262 | 266 | 268 | 270 | 267 | 269 | 270 | 304 | 308 | 324 | 334 | 339 | 335 | 344 |
| Dir. Viento | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Vel. Viento (km/h) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | 23 | 26 | 26 | 24 | 26 | 27 | 18 | 21 | 20 | 19 | 13 | 12 | 18 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 16 | 20 | 41 | 56 | 63 | 65 | 92 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Altura de la ola (m) | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 282 | 283 | 284 | 286 | 288 | 290 | 291 | 293 | 295 | 298 | 311 | 316 | 314 | 315 | 317 | 318 | 312 | 308 | 306 | 302 | 295 | 291 | 287 | 285 |
| Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Humedad relativa (%) | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 79 | 72 | 73 | 75 | 74 | 74 | 76 | 80 | 78 | 74 | 82 | 95 | 91 | 81 | 86 | 86 | 75 | 71 | 68 |
| Dir. Viento (º) | 232 | 255 | 267 | 265 | 257 | 253 | 261 | 269 | 273 | 275 | 275 | 276 | 275 | 275 | 273 | 274 | 290 | 286 | 309 | 323 | 341 | 340 | 334 | 342 |
| Dir. Viento | SW | WSW | W | W | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Vel. Viento (km/h) | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 32 | 32 | 31 | 30 | 35 | 32 | 26 | 28 | 22 | 24 | 14 | 21 | 20 |
| Vel. Viento (knot) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 14 | 15 | 12 | 13 | 7 | 11 | 11 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2,1 | 0,9 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 41 | 40 | 45 | 54 | 64 | 73 | 100 | 100 | 98 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Altura de la ola (m) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 289 | 291 | 292 | 295 | 299 | 307 | 308 | 307 | 310 | 313 | 315 | 312 | 309 | 307 | 304 | 299 | 295 | 292 | 290 |
| Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Humedad relativa (%) | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 72 | 72 | 79 | 80 | 76 | 81 | 95 | 88 | 84 | 80 | 82 | 76 | 71 |
| Dir. Viento (º) | 208 | 211 | 210 | 214 | 215 | 215 | 237 | 244 | 247 | 256 | 264 | 264 | 265 | 269 | 267 | 264 | 267 | 284 | 298 | 310 | 330 | 340 | 343 | 352 |
| Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | N |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Vel. Viento (km/h) | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 13 | 15 |
| Vel. Viento (knot) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 0 | 0 | 14 | 38 | 67 | 75 | 92 | 72 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Altura de la ola (m) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 305 | 307 | 310 | 312 | 315 | 318 | 319 | 321 | 322 | 324 | 326 | 327 | 331 | 327 | 327 | 328 | 326 | 322 | 319 | 315 | 309 | 302 | 300 | 298 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Humedad relativa (%) | 70 | 68 | 67 | 66 | 64 | 62 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 80 | 83 | 90 | 86 | 83 | 95 | 93 | 80 | 75 | 86 | 84 | 83 |
| Dir. Viento (º) | 192 | 195 | 197 | 196 | 189 | 192 | 220 | 229 | 234 | 235 | 238 | 238 | 236 | 245 | 246 | 242 | 257 | 258 | 331 | 315 | 333 | 345 | 8 | 26 |
| Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | S | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | NNW | NW | NNW | NNW | N | NNE |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Vel. Viento (km/h) | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 27 | 15 | 17 | 24 | 25 | 16 | 13 |
| Vel. Viento (knot) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 15 | 8 | 9 | 13 | 13 | 9 | 7 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 0 | 0 | 12 | 46 | 82 | 91 | 95 | 88 | 93 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 |
| Altura de la ola (m) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 314 | 316 | 318 | 319 | 321 | 323 | 324 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 334 | 335 | 335 | 334 | 331 | 326 | 321 | 314 | 308 | 306 | 304 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Humedad relativa (%) | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 71 | 73 | 74 | 75 | 74 | 72 | 74 | 79 | 78 | 75 | 84 | 95 | 85 | 81 | 81 | 79 | 71 | 69 |
| Dir. Viento (º) | 211 | 221 | 229 | 231 | 227 | 227 | 249 | 251 | 256 | 264 | 266 | 264 | 265 | 266 | 267 | 266 | 266 | 303 | 296 | 316 | 327 | 333 | 337 | 337 |
| Dir. Viento | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| Vel. Viento (km/h) | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 25 | 19 | 19 | 23 | 20 | 18 | 12 | 19 |
| Vel. Viento (knot) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 10 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2,1 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 1 | 2 | 23 | 48 | 64 | 69 | 84 | 77 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 100 |
| Altura de la ola (m) | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,2 |
| Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dir. Oleaje (º) | 291 | 292 | 294 | 296 | 298 | 301 | 303 | 305 | 307 | 308 | 311 | 318 | 319 | 318 | 319 | 320 | 318 | 314 | 312 | 308 | 302 | 296 | 294 | 292 |
| Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 19/11/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Humedad relativa (%) | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 69 | 70 | 73 | 74 | 76 | 76 | 78 | 83 | 89 | 83 | 81 | 94 | 94 | 82 | 76 | 85 | 84 | 82 |
| Dir. Viento (º) | 187 | 188 | 188 | 191 | 186 | 188 | 217 | 226 | 233 | 234 | 242 | 244 | 249 | 252 | 252 | 248 | 259 | 259 | 312 | 307 | 330 | 345 | 7 | 25 |
| Dir. Viento | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | NW | NW | NNW | NNW | N | NNE |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 |
