Lunes 10
- LA MAR
Itsaseus
Compartir 
Plataforma
Boya
-
HOY
-
MAÑANA
Martes 11
-
PASADO
Miércoles 12
Las horas se muestran en horario UTC
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Humedad relativa (%) | 87 | 88 | 83 | 84 | 88 | 88 | 82 | 79 | 77 | 76 | 75 | 73 | 71 | 67 | 67 | 67 | 66 | 68 | 70 | 71 | 72 | 76 | 78 | 80 |
Dir. Viento (º) | 217 | 211 | 203 | 204 | 203 | 200 | 197 | 206 | 207 | 209 | 211 | 215 | 217 | 223 | 189 | 172 | 186 | 186 | 188 | 186 | 187 | 189 | 186 | 181 |
Dir. Viento | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Vel. Viento (km/h) | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 13 | 11 | 8 | 5 | 8 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Vel. Viento (knot) | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Precipitación (l/m²) | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Dir. Oleaje (º) | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 336 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 |
Dir. Oleaje | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Humedad relativa (%) | 93 | 91 | 91 | 93 | 92 | 94 | 95 | 93 | 87 | 80 | 76 | 74 | 72 | 71 | 70 | 69 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 81 |
Dir. Viento (º) | 217 | 212 | 211 | 209 | 208 | 215 | 226 | 225 | 213 | 208 | 211 | 214 | 218 | 216 | 213 | 176 | 182 | 190 | 190 | 192 | 193 | 188 | 182 | 180 |
Dir. Viento | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SSW | S | S | S | S | SSW | SSW | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Vel. Viento (km/h) | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 13 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 |
Vel. Viento (knot) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Precipitación (l/m²) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 338 | 337 | 336 | 335 | 335 | 336 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Dir. Oleaje | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Humedad relativa (%) | 88 | 87 | 90 | 89 | 91 | 91 | 88 | 84 | 78 | 75 | 71 | 69 | 69 | 66 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 78 | 78 |
Dir. Viento (º) | 192 | 197 | 206 | 206 | 222 | 217 | 212 | 205 | 199 | 204 | 211 | 211 | 200 | 202 | 211 | 196 | 182 | 185 | 186 | 187 | 186 | 183 | 179 | 178 |
Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Vel. Viento (km/h) | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 10 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 |
Vel. Viento (knot) | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Precipitación (l/m²) | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 |
Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Dir. Oleaje (º) | 332 | 331 | 331 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Dir. Oleaje | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Humedad relativa (%) | 85 | 84 | 86 | 87 | 89 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 70 | 68 | 66 | 63 | 62 | 66 | 69 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 | 78 |
Dir. Viento (º) | 206 | 203 | 213 | 209 | 216 | 224 | 222 | 216 | 210 | 210 | 214 | 216 | 213 | 208 | 205 | 202 | 194 | 191 | 190 | 191 | 191 | 182 | 175 | 172 |
Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Vel. Viento (km/h) | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Vel. Viento (knot) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Precipitación (l/m²) | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dir. Oleaje (º) | 305 | 304 | 304 | 304 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 304 | 305 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 306 | 306 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Humedad relativa (%) | 88 | 87 | 86 | 87 | 87 | 84 | 81 | 77 | 74 | 72 | 69 | 68 | 69 | 67 | 65 | 66 | 69 | 72 | 73 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 |
Dir. Viento (º) | 188 | 204 | 219 | 240 | 238 | 229 | 227 | 214 | 204 | 213 | 219 | 212 | 193 | 210 | 223 | 194 | 177 | 184 | 189 | 192 | 189 | 184 | 182 | 183 |
Dir. Viento | S | SSW | SW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | S | S | S | SSW | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Vel. Viento (km/h) | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 16 | 19 | 22 | 23 | 22 | 19 |
Vel. Viento (knot) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 |
Precipitación (l/m²) | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
Periodo Oleaje (s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Dir. Oleaje (º) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Humedad relativa (%) | 76 | 76 | 77 | 80 | 79 | 76 | 75 | 74 | 74 | 72 | 68 | 64 | 62 | 61 | 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 77 | 77 | 79 |
Dir. Viento (º) | 202 | 193 | 193 | 194 | 193 | 196 | 201 | 200 | 198 | 197 | 199 | 206 | 206 | 200 | 196 | 191 | 189 | 188 | 185 | 181 | 178 | 174 | 174 | 180 |
Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Vel. Viento (km/h) | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 22 | 24 | 22 |
Vel. Viento (knot) | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 |
Precipitación (l/m²) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Dir. Oleaje (º) | 331 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 330 |
Dir. Oleaje | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Humedad relativa (%) | 72 | 76 | 72 | 75 | 75 | 73 | 71 | 69 | 68 | 67 | 63 | 60 | 59 | 59 | 60 | 65 | 67 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 74 | 75 |
Dir. Viento (º) | 204 | 195 | 192 | 194 | 194 | 195 | 197 | 198 | 198 | 196 | 199 | 200 | 196 | 190 | 187 | 182 | 181 | 182 | 182 | 182 | 183 | 184 | 181 | 180 |
Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
Vel. Viento (km/h) | 14 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 26 | 23 |
Vel. Viento (knot) | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 |
Precipitación (l/m²) | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dir. Oleaje (º) | 331 | 331 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
Dir. Oleaje | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Humedad relativa (%) | 78 | 77 | 78 | 81 | 81 | 79 | 77 | 76 | 75 | 74 | 71 | 67 | 63 | 61 | 62 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 80 |
Dir. Viento (º) | 207 | 201 | 203 | 203 | 204 | 212 | 215 | 212 | 206 | 205 | 207 | 210 | 209 | 207 | 205 | 197 | 194 | 190 | 189 | 188 | 184 | 178 | 175 | 174 |
Dir. Viento | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Vel. Viento (km/h) | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 19 | 20 | 19 | 19 | 22 | 22 |
Vel. Viento (knot) | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Precipitación (l/m²) | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Periodo Oleaje (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Dir. Oleaje (º) | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 323 | 323 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
10/02/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Humedad relativa (%) | 72 | 74 | 73 | 75 | 74 | 72 | 70 | 69 | 69 | 67 | 62 | 59 | 59 | 59 | 60 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 |
Dir. Viento (º) | 198 | 187 | 188 | 188 | 188 | 188 | 190 | 192 | 191 | 191 | 194 | 198 | 196 | 191 | 187 | 182 | 180 | 179 | 180 | 179 | 180 | 178 | 175 | 179 |
Dir. Viento | SSW | S | S | S | S | S | S | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Vel. Viento (km/h) | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 23 |
