Jueves 15
- LA MAR
Itsaseus
Compartir 
Plataforma
Boya
-
HOY
-
MAÑANA
Viernes 16
-
PASADO
Sábado 17
Las horas se muestran en horario UTC
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Humedad relativa (%) | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 |
Dir. Viento (º) | 319 | 313 | 310 | 310 | 308 | 305 | 306 | 300 | 303 | 303 | 304 | 298 | 295 | 293 | 293 | 297 | 297 | 294 | 289 | 287 | 286 | 285 | 289 | 285 |
Dir. Viento | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vel. Viento (km/h) | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 | 25 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Vel. Viento (knot) | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Precipitación (l/m²) | 0,4 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 323 | 324 | 327 | 330 | 332 | 334 | 335 | 336 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Humedad relativa (%) | 93 | 92 | 93 | 91 | 91 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 89 |
Dir. Viento (º) | 357 | 6 | 344 | 335 | 326 | 324 | 321 | 317 | 314 | 314 | 314 | 309 | 304 | 301 | 298 | 298 | 298 | 295 | 292 | 290 | 290 | 290 | 293 | 287 |
Dir. Viento | N | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Vel. Viento (km/h) | 14 | 15 | 13 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 |
Vel. Viento (knot) | 7 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Precipitación (l/m²) | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 317 | 316 | 316 | 316 | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 316 | 318 | 320 | 322 | 323 | 324 | 326 | 327 | 329 | 330 | 332 | 333 | 334 | 335 | 335 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Humedad relativa (%) | 97 | 97 | 97 | 95 | 94 | 94 | 93 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 |
Dir. Viento (º) | 346 | 353 | 14 | 4 | 354 | 345 | 338 | 331 | 321 | 317 | 316 | 312 | 304 | 300 | 297 | 295 | 292 | 289 | 288 | 285 | 286 | 289 | 287 | 284 |
Dir. Viento | NNW | N | NNE | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Vel. Viento (km/h) | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
Vel. Viento (knot) | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Precipitación (l/m²) | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 316 | 316 | 315 | 314 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 | 317 | 317 | 318 | 319 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 324 | 324 | 325 | 326 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Humedad relativa (%) | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 91 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Dir. Viento (º) | 347 | 0 | 3 | 349 | 339 | 333 | 331 | 325 | 316 | 312 | 312 | 310 | 305 | 300 | 298 | 295 | 293 | 290 | 289 | 285 | 284 | 287 | 283 | 282 |
Dir. Viento | NNW | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vel. Viento (km/h) | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
Vel. Viento (knot) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Precipitación (l/m²) | 3,1 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 |
Periodo Oleaje (s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 303 | 303 | 302 | 302 | 302 | 302 | 303 | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 306 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 311 | 311 | 312 | 312 | 312 |
Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Humedad relativa (%) | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 93 | 91 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Dir. Viento (º) | 343 | 338 | 347 | 7 | 2 | 354 | 351 | 343 | 332 | 321 | 315 | 314 | 309 | 306 | 302 | 298 | 293 | 290 | 288 | 286 | 288 | 290 | 287 | 285 |
Dir. Viento | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Vel. Viento (km/h) | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 |
Vel. Viento (knot) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Precipitación (l/m²) | 3,7 | 3,8 | 5,4 | 4,4 | 1,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,9 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 311 | 311 | 310 | 310 | 308 | 307 | 306 | 306 | 307 | 307 | 307 | 306 | 306 | 306 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Humedad relativa (%) | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 93 | 93 | 93 | 92 | 89 | 89 | 90 | 91 | 93 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Dir. Viento (º) | 332 | 340 | 325 | 316 | 318 | 320 | 318 | 314 | 313 | 310 | 308 | 306 | 306 | 306 | 305 | 303 | 303 | 301 | 297 | 289 | 289 | 287 | 286 | 286 |
Dir. Viento | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vel. Viento (km/h) | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Vel. Viento (knot) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Precipitación (l/m²) | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 317 | 317 | 318 | 317 | 317 | 317 | 316 | 316 | 315 | 315 | 316 | 318 | 319 | 320 | 320 | 321 | 322 | 322 | 323 | 323 | 323 | 323 | 324 | 324 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Humedad relativa (%) | 98 | 97 | 95 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 94 | 94 |
Dir. Viento (º) | 315 | 295 | 298 | 304 | 301 | 296 | 298 | 297 | 293 | 288 | 288 | 287 | 287 | 285 | 284 | 288 | 283 | 284 | 280 | 275 | 275 | 278 | 278 | 275 |
Dir. Viento | NW | WNW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Vel. Viento (km/h) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 |
Vel. Viento (knot) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Precipitación (l/m²) | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 322 | 324 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 330 | 330 | 331 | 331 | 330 | 330 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Humedad relativa (%) | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 91 | 89 | 88 | 88 | 86 | 84 | 85 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 94 | 94 | 94 |
Dir. Viento (º) | 344 | 352 | 343 | 327 | 321 | 324 | 322 | 320 | 315 | 310 | 310 | 309 | 309 | 306 | 303 | 301 | 300 | 297 | 294 | 286 | 285 | 284 | 282 | 283 |
Dir. Viento | NNW | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Vel. Viento (km/h) | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 |
Vel. Viento (knot) | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Precipitación (l/m²) | 2,2 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
Nubosidad (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Altura de la ola (m) | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Periodo Oleaje (s) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dir. Oleaje (º) | 314 | 314 | 313 | 312 | 312 | 312 | 311 | 310 | 310 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 314 | 315 | 315 | 315 | 316 | 316 | 316 | 316 | 317 |
Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
Dir. Oleaje |
15/05/2025 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. Aire (°C) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Humedad relativa (%) | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Dir. Viento (º) | 318 | 310 | 306 | 309 | 309 | 307 | 305 | 303 | 299 | 297 | 294 | 296 | 295 | 292 | 291 | 294 | 292 | 291 | 287 | 281 | 281 | 282 | 282 | 280 |
Dir. Viento | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | WNW | W |
Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
Vel. Viento (m/s) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vel. Viento (km/h) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 |
