Viernes 10
- LA MAR
Itsaseus
Compartir 
Plataforma
Boya
-
HOY
-
MAÑANA
Sábado 11
-
PASADO
Domingo 12
Las horas se muestran en horario UTC
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 98 | 90 | 84 | 79 | 74 | 68 | 62 | 62 | 62 | 64 |
| Dir. Viento (º) | 270 | 280 | 269 | 268 | 260 | 251 | 262 | 267 | 257 | 265 | 277 | 346 | 108 | 87 | 45 | 52 | 71 | 85 | 100 | 120 | 150 | 181 | 190 | 194 |
| Dir. Viento | W | W | W | W | W | WSW | W | W | WSW | W | W | NNW | ESE | E | NE | NE | ENE | E | E | ESE | SSE | S | S | SSW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Vel. Viento (km/h) | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 29 | 32 |
| Vel. Viento (knot) | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 16 | 17 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 20 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 25 | 27 | 34 | 33 |
| Altura de la ola (m) | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Periodo Oleaje (s) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Oleaje (º) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 325 | 324 | 323 | 323 | 322 | 321 | 320 | 320 | 319 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 321 | 321 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 96 | 94 | 90 | 85 | 82 | 78 | 73 | 66 | 62 | 65 |
| Dir. Viento (º) | 281 | 286 | 271 | 277 | 270 | 260 | 273 | 264 | 244 | 260 | 278 | 90 | 90 | 80 | 78 | 89 | 105 | 116 | 119 | 118 | 136 | 179 | 205 | 214 |
| Dir. Viento | W | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | W | W | E | E | E | ENE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | S | SSW | SW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Vel. Viento (km/h) | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 | 24 | 20 | 16 | 15 | 21 | 26 |
| Vel. Viento (knot) | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 14 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 0 | 0 | 15 | 27 | 24 | 46 | 58 | 54 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 15 | 22 | 51 | 52 |
| Altura de la ola (m) | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Periodo Oleaje (s) | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Dir. Oleaje (º) | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 323 | 323 | 322 | 322 | 321 | 321 | 320 | 320 | 319 | 318 | 318 | 318 | 318 | 319 | 319 | 319 | 320 | 320 | 320 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 92 | 86 | 82 | 77 | 76 | 79 | 80 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 60 | 63 | 63 |
| Dir. Viento (º) | 277 | 277 | 278 | 279 | 272 | 263 | 270 | 261 | 225 | 207 | 45 | 77 | 80 | 66 | 69 | 78 | 93 | 102 | 109 | 140 | 174 | 186 | 207 | 211 |
| Dir. Viento | W | W | W | W | W | W | W | W | SW | SSW | NE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | E | ESE | ESE | SE | S | S | SSW | SSW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Vel. Viento (km/h) | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 14 | 13 | 14 | 18 | 17 | 16 |
| Vel. Viento (knot) | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 36 | 32 | 35 | 51 | 47 | 52 | 63 | 50 | 19 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | 37 | 57 |
| Altura de la ola (m) | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Periodo Oleaje (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Dir. Oleaje (º) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 312 | 311 | 310 | 310 | 309 | 309 | 309 | 310 | 310 | 311 | 311 | 312 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Humedad relativa (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 95 | 86 | 82 | 80 | 72 | 68 | 77 | 82 | 76 | 71 | 68 | 66 | 60 | 58 | 61 | 63 |
| Dir. Viento (º) | 270 | 270 | 270 | 272 | 266 | 252 | 259 | 257 | 232 | 256 | 17 | 77 | 98 | 82 | 75 | 83 | 99 | 108 | 121 | 149 | 174 | 188 | 201 | 207 |
| Dir. Viento | W | W | W | W | W | WSW | W | WSW | SW | WSW | NNE | ENE | E | E | ENE | E | E | ESE | ESE | SSE | S | S | SSW | SSW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Vel. Viento (km/h) | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 14 | 21 | 20 | 18 |
| Vel. Viento (knot) | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 51 | 53 | 61 | 70 | 61 | 66 | 71 | 66 | 38 | 35 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 9 | 18 |
| Altura de la ola (m) | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Periodo Oleaje (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Dir. Oleaje (º) | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 | 298 | 298 | 298 | 298 | 297 | 295 | 294 | 291 | 290 | 288 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 288 | 288 | 288 |
| Dir. Oleaje | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Humedad relativa (%) | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 96 | 97 | 90 | 83 | 81 | 76 | 67 | 69 | 74 | 71 | 61 | 59 | 62 | 61 | 60 | 60 | 61 | 60 |
| Dir. Viento (º) | 283 | 282 | 284 | 286 | 273 | 264 | 270 | 249 | 193 | 124 | 72 | 90 | 83 | 57 | 55 | 70 | 88 | 99 | 118 | 164 | 184 | 197 | 223 | 222 |
| Dir. Viento | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | SSW | SE | ENE | E | E | ENE | NE | ENE | E | E | ESE | SSE | S | SSW | SW | SW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vel. Viento (km/h) | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 13 | 9 | 6 | 9 | 17 | 19 | 18 | 17 |
| Vel. Viento (knot) | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 62 | 52 | 42 | 48 | 40 | 41 | 55 | 43 | 29 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 41 | 79 |
| Altura de la ola (m) | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Dir. Oleaje (º) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 311 | 310 | 310 | 308 | 307 | 307 | 306 | 306 | 305 | 305 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 306 | 306 | 306 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 95 | 98 | 97 | 96 | 96 | 92 | 92 | 95 | 91 | 86 | 84 | 85 | 79 | 73 | 76 | 80 | 77 | 71 | 71 | 62 | 56 | 57 | 59 | 60 |
| Dir. Viento (º) | 267 | 265 | 259 | 270 | 265 | 240 | 260 | 280 | 293 | 0 | 27 | 45 | 86 | 65 | 55 | 66 | 93 | 112 | 117 | 163 | 178 | 180 | 182 | 185 |
| Dir. Viento | W | W | W | W | W | WSW | W | W | WNW | N | NNE | NE | E | ENE | NE | ENE | E | ESE | ESE | SSE | S | S | S | S |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| Vel. Viento (km/h) | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 12 | 21 | 27 | 28 | 27 |
| Vel. Viento (knot) | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 15 | 14 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 17 | 24 | 26 | 31 | 29 | 20 | 16 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 24 | 13 | 0 | 18 |
| Altura de la ola (m) | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 2,9 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Dir. Oleaje (º) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 314 | 314 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Humedad relativa (%) | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 96 | 94 | 94 | 90 | 85 | 85 | 81 | 74 | 66 | 61 | 59 | 62 | 59 | 60 | 60 |
| Dir. Viento (º) | 249 | 264 | 260 | 259 | 255 | 245 | 256 | 272 | 252 | 241 | 278 | 0 | 68 | 37 | 26 | 33 | 49 | 73 | 103 | 148 | 175 | 178 | 183 | 183 |
| Dir. Viento | WSW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | W | WSW | WSW | W | N | ENE | NE | NNE | NNE | NE | ENE | ESE | SSE | S | S | S | S |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| Vel. Viento (km/h) | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 17 | 26 | 33 | 32 |
| Vel. Viento (knot) | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | 17 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 8 | 16 | 4 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29 | 53 | 44 | 3 | 0 |
| Altura de la ola (m) | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dir. Oleaje (º) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 312 | 312 | 313 | 313 | 313 | 314 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Humedad relativa (%) | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 92 | 92 | 95 | 91 | 84 | 84 | 85 | 79 | 76 | 82 | 85 | 81 | 75 | 74 | 65 | 57 | 57 | 59 | 60 |
| Dir. Viento (º) | 266 | 265 | 265 | 270 | 264 | 250 | 264 | 270 | 266 | 0 | 35 | 67 | 98 | 76 | 66 | 86 | 107 | 111 | 119 | 152 | 180 | 187 | 190 | 196 |
| Dir. Viento | W | W | W | W | W | WSW | W | W | W | N | NE | ENE | E | ENE | ENE | E | ESE | ESE | ESE | SSE | S | S | S | SSW |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Vel. Viento (km/h) | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 21 | 25 | 26 | 24 |
| Vel. Viento (knot) | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | 14 | 13 |
| Precipitación (l/m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nubosidad (%) | 35 | 44 | 47 | 52 | 44 | 33 | 39 | 51 | 44 | 47 | 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 17 |
| Altura de la ola (m) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Periodo Oleaje (s) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Dir. Oleaje (º) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 304 | 304 | 305 | 306 | 306 | 306 | 307 |
| Dir. Oleaje | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Dir. Oleaje |
| 10/04/2026 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. Aire (°C) | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Humedad relativa (%) | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 92 | 96 | 95 | 89 | 85 | 85 | 79 | 71 | 80 | 78 | 73 | 69 | 66 | 58 | 59 | 58 | 60 | 60 |
| Dir. Viento (º) | 253 | 266 | 257 | 256 | 253 | 231 | 247 | 278 | 256 | 252 | 346 | 17 | 61 | 34 | 27 | 40 | 61 | 100 | 135 | 167 | 176 | 177 | 180 | 180 |
| Dir. Viento | WSW | W | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | W | WSW | WSW | NNW | NNE | ENE | NE | NNE | NE | ENE | E | SE | SSE | S | S | S | S |
| Dir. Viento | ||||||||||||||||||||||||
| Vel. Viento (m/s) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 |
